13901510709
产品中心
公称容量 (L) |
实际容量 ( L) |
电热功率 (KW) |
夹套容量 (L) |
内锅尺寸 (φmm) |
外锅尺寸 (φmm) |
减速机 型号 |
电机功率 (n/kw) |
搅拌速度 (n/min) |
50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
无锡荣煜智能装备科技有限公司主营不锈钢搅拌釜、高速分散釜、高速乳化釜 法人/总经理:朱雄卫 手 机:13901510709 邮 箱:13706180307@139.com
电 话:0510-87885500 87850838 传 真:0510-87840568 地 址:宜兴市万石镇工业集中区南区 网 址:www.wx-ryhg.com
Copy right © 2018 无锡荣煜智能装备科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12055331号