13901510709
产品中心
|
|
|
|
项目型号 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
换热面积 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽压力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸发量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
电机功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
设备高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
相关产品
无锡荣煜智能装备科技有限公司主营不锈钢搅拌釜、高速分散釜、高速乳化釜 法人/总经理:朱雄卫 手 机:13901510709 邮 箱:13706180307@139.com
电 话:0510-87885500 87850838 传 真:0510-87840568 地 址:宜兴市万石镇工业集中区南区 网 址:www.wx-ryhg.com
Copy right © 2018 无锡荣煜智能装备科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12055331号