13901510709
产品中心
公称容积 (M3) |
筒体直径 (Dgmm) |
筒体高度 H(mm) |
换热面积 M2 |
搅拌轴转速 r.p.m |
搅拌轴功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
相关产品
无锡荣煜智能装备科技有限公司主营不锈钢搅拌釜、高速分散釜、高速乳化釜 法人/总经理:朱雄卫 手 机:13901510709 邮 箱:13706180307@139.com
电 话:0510-87885500 87850838 传 真:0510-87840568 地 址:宜兴市万石镇工业集中区南区 网 址:www.wx-ryhg.com
Copy right © 2018 无锡荣煜智能装备科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12055331号